Izaberite fantastične BIZ tarifne modele koji vam donose:
- ⇨ Do tri puta više mobilnog interneta
- ⇨ Neograničene razgovore unutar VPN grupe
- ⇨ Bogatu ponudu BIZ dodataka i bonus minute.
BIZ MIN | |||
BIZ MIN INO 100 Srbija/Crna Gora | BIZ MIN INO 100 Srbija/Crna Gora | 100 min | 12 KM |
BIZ MIN INO 1000 Srbija/Crna Gora | BIZ MIN INO 1000 Srbija/Crna Gora | 1000 min | 25 KM |
BIZ MIN INO 100 Hrvatska | BIZ MIN INO 100 Hrvatska | 100 min | 14 KM |
BIZ NET | |||
BIZ NET 5 GB | BIZ NET 5 GB | 5 GB | 10 KM |
BIZ NET 10 GB | BIZ NET 10 GB | 10 GB | 15 KM |
BIZ NET 15 GB | BIZ NET 15 GB | 15 GB | 18 KM |
BIZ SMS | |||
BIZ SMS 5000 | BIZ MIN 5000 | 5000 SMS | 151 KM |
BIZ NET roming | |||
BIZ NET roming Slovenija | BIZ NET roming Slovenija | 2 GB | 15 KM |
BIZ NET roming Hrvatska | BIZ NET roming Hrvatska | 2 GB | 15 KM |
BIZ NET roming Italija | BIZ NET roming Italija | 2 GB | 20 KM |
BIZ NET roming Turska | BIZ NET roming Turska | 2 GB | 15 KM |
BIZ NET roming Švajcarska | BIZ NET roming Švajcarska | 2 GB | 20 KM |
BIZ NET roming Austrija/Njemačka | BIZ NET roming Austrija/Njemačka | 2 GB | 15 KM |
BIZ NET roming Mađarska | BIZ NET roming Mađarska | 2 GB | 15 KM |
BIZ NET roming Grčka | BIZ NET roming Grčka | 2 GB | 15 KM |
BIZ NET roming Evropa | BIZ NET roming Evropa | 2 GB | 25 KM |
Spori net | |||
Spori net | Spori net | neograničeno (128Kb/s) | 0,99 KM |
Korisnici tarifnih modela BIZ 13, BIZ 19, BIZ 25, BIZ 36, BIZ 36 Net, BIZ 45, BIZ 49, BIZ 85 i BIZ 130 TOTAL GROUP usluge, imaju mogućnost kupovine tarifnog dodatka “Spori net”, čijom kupovinom dobijaju mogućnost korišćenja neograničenog interneta po brzini do 128 Kb/s u mreži Mtela i u romingu u mrežama regiona Zapadnog Balkana nakon iskorišćenog dodijeljenog mobilnog interneta u okviru bonusa mobilnog interneta odabranog tarifnog modela BIZ ili iskorišćenog dodijeljenog mobilnog interneta u okviru BIZ NET tarifnog dodatka.
Cijene su izražene sa PDV-om.